Tapered Roller Bearing(Metric Series)


Dimensions(mm) Basic Load Rating(kN) Bearing Designation Limiting Speed(rpm) Weight(kg)
d D T B C r(min) r1(min) Cr Cor Cone-Cup Grease Oil  
17 40 13.25 12 11 1 1 20.8 20.7 30203 10000 14000 0.081
17 47 15.25 14 12 1 1 27.4 24.5 30303 9200 12000 0.133
                31303      
                         
20 47 15.25 14 12 1 1 27.0 27.2 30204 8700 12000 0.127
20 52 16.25 16 13 1.5 1.5 36.2 35.1 30304 8300 11000 0.179
20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 45.1 46.7 32304 8400 11000 0.244
                         
25 52 16.25 15 13 1 1 31.5 33.7 30205 7800 10000 0.155
25 52 19.25 18 16 1 1 39.8 44.8 32205 7900 11000 0.188
25 62 25.25 24 20 1.5 1.5 61.2 64.1 32305 6900 9100 0.386
25 52 22 22 18 1 1 48.9 58.5 33205 7900 10000 0.225
25 62 18.25 17 15 1.5 1.5 48.2 46.9 30305 6800 9000 0.273
                  31305      
                         
30 62 17.25 16 14 1 1 41.5 44.8 30206 6500 8700 0.236
30 72 20.75 19 16 1.5 1.5 59.6 60.1 30306 5800 7700 0.411
                  31306      
30 55 17 17 13 1 1 38.2 48.0 32006X 7000 9400 0.177
30 62 21.25 20 17 1 1 50.7 57.9 32206 6500 8700 0.292
30 72 28.75 27 23 1.5 1.5 82.2 91.6 32306 5900 7900 0.588
30 62 25 25 19.5 1 1 66.4 79.4 33206 6500 8700 0.359
                         
35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 55.1 60.9 30207 5600 7400 0.344
35 80 22.75 21 18 2 1.5 76.2 78.9 30307 5200 6900 0.527
                  31307      
35 62 18 18 14 1 1 45.5 59.4 32007X 6200 8200 0.231
35 72 24.25 23 19 1.5 1.5 69.6 82.4 32207 5600 7500 0.551
35 80 32.75 31 25 2 1.5 101 114 32307 5300 7000 0.776
35 72 28 28 22 1.5 1.5 87.6 107 33207 5700 7500 0.551
                         
40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 62.9 69.2 30208 5000 6700 0.434
40 90 25.25 23 20 2 1.5 90.6 101 30308 4500 6100 0.757
                  31308      
40 68 19 19 14.5 1 1 53.5 71.4 32008X 5600 7400 0.282
40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77.7 90.8 32208 5000 6600 0.554
40 90 35.25 33 27 2 1.5 116 139 32308 4600 6200 1.06
40 80 32 32 25 1.5 1.5 108 139 33208 5000 6700 0.758
                         
45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 67.2 77.4 30209 4600 6100 0.502
45 100 27.25 25 22 2 1.5 113 128 30309 4100 5400 1.01
                  31309      
45 75 20 20 15.5 1 1 62.8 86.5 32009X 5000 6600 0.354
45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 84.2 104 32209 4600 6100 0.597
45 100 38.25 36 30 2 1.5 146 180 32309 4100 5500 1.43
45 80 26 26 20.5 1.5 1.5 87.5 120 33109 4800 6400 0.563
45 85 32 32 25 1.5 1.5 112 149 33209 4600 6200 0.818
                         
50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 76.5 91.7 30210 4300 5700 0.566
50 110 29.25 27 23 2.5 2 137 152 30310 3700 4900 1.32
                  31310      
50 80 20 20 15.5 1 1 65.7 94.5 32010X 4600 6100 0.389
50 90 24.75 23 19 1.5 1.5 85.0 105 32210 4300 5700 0.643
50 110 42.25 40 33 2.5 2 176 220 32310 3700 5000 1.89
50 85 26 26 20 1.5 1.5 89.4 127 33110 4400 5900 0.594
50 90 32 32 24.5 1.5 1.5 119 167 33210 4300 5700 0.887
                         
55 100 22.75 21 18 2 1.5 94.6 113 30211 3900 5200 0.732
55 120 31.5 29 25 2.5 2 149 170 30311 3300 4500 1.65
                  31311      
55 90 23 23 17.5 1.5 1.5 84.6 121 32011X 4100 5500 0.569
55 100 35 35 27 2 1.5 142 189 32211 3900 5200 1.18
55 120 45.5 43 35 2.5 2 200 250 32311 3400 4500 2.38
55 90 27 27 21 1.5 1.5 96.5 149 33011 4100 5400 0.672
55 95 30 30 23 1.5 1.5 116 161 33111 4000 5300 0.868
55 100 35 35 27 2 1.5 142 189 33211 3900 5200 1.18
                         
60 110 23.75 22 19 2 1.5 106 127 30212 3500 4700 0.945
60 130 33.5 31 26 3 2.5 173 201 30312 3100 4100 2.08
                  31312      
60 95 23 23 17.5 1.5 1.5 86.1 127 32012X 3900 5200 0.621
60 110 29.75 28 24 2 1.5 132 167 32212 3500 4700 1.19
60 130 48.5 46 37 3 2.5 244 315 32312 3100 4200 2.99
                         
65 120 24.75 23 20 2 1.5 128 156 30213 3200 4300 1.18
65 140 36 33 28 3 2.5 204 239 30313 2800 3800 2.56
                  31313      
65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 90.0 137 32013X 3600 4800 0.664
65 120 32.75 31 27 2 1.5 157 203 32213 3200 4300 1.58
65 140 51 48 39 3 2.5 276 357 32313 2900 3900 3.64
65 110 34 34 26.5 1.5 1.5 152 223 33113 3400 4600 1.33
65 120 41 41 32 2 1.5 200 277 33213 3200 4300 2.02
                         
70 125 26.25 24 21 2 1.5 138 173 30214 3100 4100 1.32
70 150 38 35 30 3 2.5 230 273 30314 2600 3500 3.08
                  31314      
70 110 25 25 19 1.5 1.5 108 163 32014X 3300 4400 0.884
70 125 33.25 31 27 2 1.5 169 225 32214 3100 4100 1.71
70 150 54 51 42 3 2.5 317 414 32314 2700 3600 4.50
70 110 31 31 25.5 1.5 1.5 134 208 33014 3300 4400 1.09
                         
75 130 27.25 25 22 2 1.5 142 181 30215 2900 3900 1.42
                  31315      
75 160 40 37 31 3 2.5 260 311 30315 2500 3300 3.65
75 115 25 25 19 1.5 1.5 110 169 32015X 3100 4200 0.930
75 130 33.25 31 27 2 1.5 174 234 32215 2900 3900 1.77
75 160 58 55 45 3 2.5 363 481 32315 2500 3300 5.41
75 115 31 31 25.5 1.5 1.5 141 225 33015 3200 4200 1.16
75 125 37 37 29 2 1.5 186 280 33115 3000 4000 1.84
75 130 41 41 31 2 1.5 212 310 33215 2900 3900 2.26
                         
80 140 28.25 26 22 2.5 2 161 202 30216 2700 3600 1.72
80 170 42.5 39 33 3 2.5 294 355 30316 2300 3100 4.46
80 125 29 29 22 1.5 1.5 147 225 32016X 2900 3900 1.32
80 140 35.25 33 28 2.5 2 203 271 32216 2700 3600 2.17
80 170 61.5 58 48 3 2.5 383 503 32316 2300 3100 6.31
80 130 37 37 29 2 1.5 191 294 33116 2800 3800 1.93
80 140 46 46 35 2.5 2 250 371 33216 2700 3600 2.99
                         
85 150 30.5 28 24 2.5 2 182 231 30217 2500 3400 2.17
85 180 44.5 41 34 4 3 316 384 30317 2200 2900 5.15
85 130 29 29 22 1.5 1.5 150 234 32017X 2800 3700 1.38
85 150 38.5 36 30 2.5 2 232 315 32217 2500 3400 2.80
85 180 63.5 60 49 4 3 439 587 32317 2200 3000 7.42
85 130 36 36 29.5 1.5 1.5 177 300 33017 2800 3700 1.72
85 140 41 41 32 2.5 2 224 346 33117 2600 3500 2.43
85 150 49 49 37 2.5 2 294 439 33217 2500 3400 3.63
                         
90 160 32.5 30 26 2.5 2 204 261 30218 2400 3200 2.65
90 190 46.5 43 36 4 3 345 420 30318 2100 2700 6.04
90 140 32 32 24 2 1.5 178 276 32018X 2600 3500 1.80
90 160 42.5 40 34 2.5 2 263 362 32218 2400 3200 4.76
90 190 67.5 64 53 4 3 461 614 32318 2100 2800 8.61
90 150 45 45 35 2.5 2 258 413 33118 2500 3300 3.13
                         
95 170 34.5 32 27 3 2.5 231 299 30219 2200 3000 3.20
95 200 49.5 45 38 4 3 317 368 30319 2000 2600 6.32
95 145 32 32 24 2 1.5 182 287 32019X 2500 3300 1.88
95 170 45.5 43 37 3 2.5 311 439 32219 2200 3000 4.34
95 200 71.5 67 55 4 3 427 544 32319 2000 2600 9.35
95 145 39 39 32.5 2 1.5 226 382 33019 2500 3300 2.31
                         
100 180 37 34 29 3 2.5 258 338 30220 2100 2800 3.83
100 215 51.5 47 39 4 3 344 400 30320 1800 2400 7.76
100 150 32 32 24 2 1.5 185 298 32020X 2400 3200 1.95
100 180 49 46 39 3 2.5 347 495 32220 2100 2800 5.21
100 215 77.5 73 60 4 3 491 637 32320 1800 2400 12.2
                         
105 190 39 36 30 3 2.5 288 380 30221 2000 2600 4.49
105 225 53.5 49 41 4 3 371 432 30321 1700 2300 8.74
105 160 35 35 26 2.5 2 215 344 32021X 2200 3000 2.45
105 190 53 50 43 3 2.5 392 567 32221 2000 2700 6.37
105 225 81.5 77 63 4 3 543 707 32321 1800 2300 13.9
                         
110 200 41 38 32 3 2.5 324 434 30222 1900 2500 5.33
110 170 38 38 29 2.5 2 248 395 32022X 2100 2800 3.12
110 200 56 53 46 3 2.5 438 640 32222 1900 2500 7.45
110 240 84.5 80 65 4 3 607 797 32322 1600 2200 16.6
110 170 47 47 37 2.5 2 287 502 33022 2100 2800 3.81
                         
120 215 43.5 40 34 3 2.5 347 473 30224 1700 2300 6.36
120 180 38 38 29 2.5 2 258 427 32024X 2000 2600 3.34
120 215 61.5 58 50 3 2.5 470 691 32224 1700 2300 9.04
                         
130 230 43.75 40 34 4 3 377 511 30226 1600 2100 7.24
130 200 45 45 34 2.5 2 340 563 32026X 1800 2300 5.04
130 230 67.75 64 54 4 3 554 830 32226 1600 2200 11.5


DIN BEARINGS INC.
13203 Stafford Road,#800,Missouri City,TX 77489,USA Tel: 832-230-1584,Fax: 832-230-1672,E-mail: info@dinbearings.us
DIN BEARINGS CANADA CO.,LTD
1601 Matheson Blvd,#12,Mississauga,ON,L4W 1H9,Canada
Tel: 905 5019182,1888 8991252 (Toll Free),Fax:905 5019184 E-mail: info@dincanada.com
DIN BEARINGS CHANGZHOU FACTORY
Yaoguan Town,Wujin District,Changzhou,213102,Jiangsu,China Tel: 86-519-88700681,Fax: 86-519-88700681
DIN BEARINGS NANJING FACTORY
27 Runfa Road,Dongshan Street,Jiangning District,Nanjing,211103,Jiangsu,China Tel: 86-25-52708277,86-25-86208215 Fax: 86-25-86210282


DIN BEARINGS  © . All rights reserved.